Kursy walut
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
USD | 3.8000 | 3.9600 | 3.8400 | 3.9400 | |
CAD | 2.6000 | 2.8100 |
2.6300 | 2.7900 | |
AUD | 2.3300 | 2.5200 | 2.3500 | 2.4800 | |
EUR | 4.1400 | 4.2400 | 4.1600 | 4.2200 | |
GBP | 4.9200 | 5.0600 | 4.9500 | 5.0400 | |
CHF | 4.3100 | 4.4700 | 4.3400 | 4.4400 | |
DKK | 0.3000 | 0.5100 | 0.3000 | 0.5500 | |
NOK | 0.2000 |
0,3500 | 0.2000 | 0.3500 | |
SEK | 0.2200 | 0.3900 | 0.2200 | 0.3900 | |
CZK | 0.1620 | 0.1950 | 0.1620 | 0.1950 | |
HUF | 0.0100 | 0.0130 | 0.0100 | 0.0130 | |
HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
RUB | 0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | |
BGN | 2.1500 | 2.4300 | 2.1500 | 2.4300 | |
UAH | 0.0700 | 0.1100 | 0.0700 | 0.1100 | |
RON | 0.8000 | 0.9800 | 0.800 |
0.9800 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.