Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: środa, 20 listopada 2024 09:13
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
USD | 4.0400 | 4.1600 | 4.0800 | 4.1300 | |
CAD | 2.8500 | 3.0000 |
2.8800 | 2.9700 | |
AUD | 2.5900 | 2.7400 | 2.6200 | 2.7100 | |
EUR | 4.2800 | 4.3800 | 4.3100 | 4.3500 | |
GBP | 5.1200 | 5.2500 | 5.1500 | 5.2300 | |
CHF | 4.5500 | 4.7000 | 4.5800 | 4.6800 | |
DKK | 0.3000 | 0.5500 | 0.3000 | 0.5500 | |
NOK | 0.2000 |
0,3500 | 0.2000 | 0.3500 | |
SEK | 0.2200 | 0.3900 | 0.2200 | 0.3900 | |
CZK | 0.1620 | 0.1950 | 0.1620 | 0.1950 | |
HUF | 0.0100 | 0.0130 | 0.0100 | 0.0130 | |
HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
RUB | 0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | |
BGN | 2.1500 | 2.4300 | 2.1500 | 2.4300 | |
UAH | 0.0700 | 0.1100 | 0.0700 | 0.1100 | |
RON | 0.8000 | 0.9800 | 0.800 |
0.9800 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.