Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: wtorek, 13 maja 2025 09:19
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
USD | 3.7600 | 3.8900 | 3.7900 | 3.8700 | |
CAD | 2.6600 | 2.8200 |
2.7000 | 2.7800 | |
AUD | 2.3900 | 2.5300 | 2.4200 | 2.4900 | |
EUR | 4.2000 | 4.3100 | 4.2400 | 4.2800 | |
GBP | 4.9700 | 5.1200 | 5.0100 | 5.0800 | |
CHF | 4.4600 | 4.6000 | 4.5000 | 4.5700 | |
DKK | 0.4500 | 0.5800 | 0.4500 | 0.5800 | |
NOK | 0.2500 |
0,4000 | 0.2500 | 0.4000 | |
SEK | 0.2200 | 0.3900 | 0.2200 | 0.3900 | |
CZK | 0.1620 | 0.1950 | 0.1620 | 0.1950 | |
HUF | 0.0100 | 0.0130 | 0.0100 | 0.0130 | |
HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
RUB | 0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | |
BGN | 2.1500 | 2.4300 | 2.1500 | 2.4300 | |
UAH | 0.0700 | 0.1100 | 0.0700 | 0.1100 | |
RON | 0.8000 | 0.9800 | 0.800 |
0.9800 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.