Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: piątek, 14 listopada 2025 09:14
| KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
| USD | 3.5900 | 3.7100 | 3.6100 | 3.6700 | |
| CAD | 2.5400 | 2.6700 |
2.5700 | 2.6200 | |
| AUD | 2.3100 | 2.4500 | 2.3500 | 2.4100 | |
| EUR | 4.1900 | 4.2900 | 4.2200 | 4.2500 | |
| GBP | 4.7100 | 4.8300 | 4.7500 | 4.7900 | |
| CHF | 4.5500 | 4.6700 | 4.5800 | 4.6200 | |
| DKK | 0.5000 | 0.5600 | 0.5100 | 0.5500 | |
| NOK | 0.2600 |
0,3500 | 0.2700 | 0.3400 | |
| SEK | 0.3100 | 0.3900 | 0.3200 | 0.3800 | |
| CZK | 0.1620 | 0.1950 | 0.1620 | 0.1950 | |
| HUF | 0.0100 | 0.0130 | 0.0100 | 0.0130 | |
| HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| RUB | 0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | |
| BGN | 2.1500 | 2.4300 | 2.1500 | 2.4300 | |
| UAH | 0.0700 | 0.1100 | 0.0700 | 0.1100 | |
| RON | 0.8000 | 0.9800 | 0.800 |
0.9800 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.





