Kursy walut
Aktualne kursy walut
Pełna tabela walut dostępnych w kantorze. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od kwoty oraz dostępności waluty.
Kursy walut
Pełna tabela kursów walut
| Waluta | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |
| 🇺🇸USDDolar Amerykański | 3,8050 PLN | 3,9450 PLN | 3,8250 PLN | 3,9150 PLN |
| 🇪🇺EUREuro | 4,3200 PLN | 4,4400 PLN | 4,3500 PLN | 4,4000 PLN |
| 🇬🇧GBPFunt Szterling | 5,0250 PLN | 5,1450 PLN | 5,0550 PLN | 5,1250 PLN |
| 🇨🇭CHFFrank Szwajcarski | 4,5300 PLN | 4,6800 PLN | 4,5600 PLN | 4,6600 PLN |
| 🇨🇿CZKKorona Czeska | 0,1740 PLN | 0,1940 PLN | 0,1740 PLN | 0,1940 PLN |
| 🇨🇦CADDolar Kanadyjski | 2,6150 PLN | 2,8150 PLN | 2,6350 PLN | 2,7950 PLN |
| 🇦🇺AUDDolar Australijski | 2,5900 PLN | 2,7900 PLN | 2,6100 PLN | 2,7700 PLN |
| 🇸🇪SEKKorona Szwedzka | 0,3100 PLN | 0,3800 PLN | 0,3100 PLN | 0,3800 PLN |
| 🇳🇴NOKKorona Norweska | 0,3000 PLN | 0,3600 PLN | 0,3000 PLN | 0,3600 PLN |
| 🇩🇰DKKKorona Duńska | 0,5100 PLN | 0,5800 PLN | 0,5100 PLN | 0,5800 PLN |
| 🇭🇺HUFForint Węgierski | 0,0110 PLN | 0,0140 PLN | 0,0110 PLN | 0,0140 PLN |
| 🇺🇦UAHHrywna Ukraińska | 0,0600 PLN | 0,0900 PLN | 0,0600 PLN | 0,0900 PLN |
| 🇷🇴RONLej Rumuński | 0,8000 PLN | 0,9000 PLN | 0,8000 PLN | 0,9000 PLN |
| 🇹🇷TRYLira Turecka | 0,0750 PLN | 0,1100 PLN | 0,0750 PLN | 0,1100 PLN |
| 🇯🇵JPYJen Japoński | 0,0210 PLN | 0,0280 PLN | 0,0210 PLN | 0,0280 PLN |
| 🇦🇱ALLLek Albański | 0,0440 PLN | 0,0560 PLN | 0,0440 PLN | 0,0560 PLN |
| 🇬🇪GELLari Gruzińskie | 1,3000 PLN | 1,5900 PLN | 1,3000 PLN | 1,5900 PLN |
| 🇹🇭THBBaht Tajski | 0,1100 PLN | 0,1290 PLN | 0,1100 PLN | 0,1290 PLN |
| 🇨🇳CNYJuan Chiński | 0,5300 PLN | 0,6300 PLN | 0,5300 PLN | 0,6300 PLN |
| 🇧🇷BRLReal Brazylijski | 0,0000 PLN | 0,0000 PLN | 0,0000 PLN | 0,0000 PLN |
| 🇩🇴DOPPeso Dominikańskie | 0,0000 PLN | 0,0000 PLN | 0,0000 PLN | 0,0000 PLN |
| 🇮🇳INRRupia Indyjska | 0,0000 PLN | 0,0000 PLN | 0,0000 PLN | 0,0000 PLN |
Kurs hurtowy obowiązuje przy transakcjach o wartości powyżej 1000 EUR.
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. W celu potwierdzenia transakcji i kursu prosimy o kontakt telefoniczny. Ostatnia aktualizacja: 23:47:08