Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: piątek, 22 września 2023 09:21
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
USD | 4.2700 | 4.3900 | 4.3000 | 4.3600 | |
CAD | 3.1500 | 3.3000 |
3.1800 | 3.2700 | |
AUD | 2.7100 | 2.8600 | 2.7400 | 2.8300 | |
EUR | 4.5700 | 4.6700 | 4.5900 | 4.6500 | |
GBP | 5.2500 | 5.3900 | 5.2800 | 5.3600 | |
CHF | 4.7000 | 4.8600 | 4.7400 | 4.8300 | |
DKK | 0.0000 | 0.5900 | 0.0000 | 0.5900 | |
NOK | 0.0000 |
0.3900 | 0.0000 | 0.3900 | |
SEK | 0.0000 | 0.3930 | 0.3400 | 0.3930 | |
CZK | 0.1800 | 0.2100 | 0.1850 | 0.2080 | |
HUF | 0.0110 | 0.0140 | 0.0120 | 0.0139 | |
HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
RUB | 0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | |
BGN | 2.2500 | 2.5500 | 2.2500 | 2.5500 | |
UAH | 0.0800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.1200 | |
RON | 0.8500 | 1.0500 | 0.8700 | 1.0500 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.