Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: sobota, 13 sierpnia 2022 09:11
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
USD | 4.4500 | 4.7000 | 4.5200 | 4.5900 | |
CHAM | 3.4400 | 3.6400 |
3.5000 | 3.6100 | |
AUD | 3.1300 | 3.3100 | 3.1700 | 3.2700 | |
EUR | 4.6100 | 4.7300 | 4.6500 | 4.6900 | |
GBP | 5.4300 | 5.6000 | 5.4700 | 5.5600 | |
CHF | 4.7500 | 4.8900 | 4.7900 | 4.8500 | |
DKK | 0.6160 | 0.6370 | 0.6210 | 0.6320 | |
NOK | 0.4610 |
0.4840 | 0.4660 | 0.4790 | |
SEK | 0.4350 | 0.4560 | 0.4400 | 0.4510 | |
CZK | 0,1800 | 0,2050 | 0,1850 | 0,2030 | |
HUF | 0,0110 | 0,0140 | 0,0120 | 0,0139 | |
HRK | 0,6000 | 0,7000 | 0,6200 | 0,6800 | |
LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
POCIERANIE | 0,0100 | 0,0500 | 0,0100 | 0,0500 | |
BGN | 23500 | 26500 | 23700 | 2.6000 | |
UAH | 0.0900 | 0,1400 | 0.0900 | 0,1400 | |
RON | 0,8500 | 1.0900 | 0,8600 | 1.0900 |
Przyjęcie transakcji o wyższej wartości 1000 EURO*
umożliwienie usług równują, które umożliwienie dostępności na zamówienie na tablicy,
stanie sprowadzone ją zamówienie.
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji o kontakt telefoniczn y