Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: sobota, 09 maja 2026 08:59
| KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
| USD | 3.5400 | 3.6800 | 3.5800 | 3.6500 | |
| CAD | 2.5600 | 2.6900 |
2.6000 | 2.6500 | |
| AUD | 2.5400 | 2.6700 | 2.5800 | 2.6400 | |
| EUR | 4.1800 | 4.3000 | 4.2200 | 4.2600 | |
| GBP | 4.8200 | 4.9400 | 4.8600 | 4.9000 | |
| CHF | 4.5600 | 4.6900 | 4.6000 | 4.6500 | |
| DKK | 0.5200 | 0.5800 | 0.5200 | 0.5800 | |
| NOK | 0.3000 |
0.3600 | 0.3000 | 0.3600 | |
| SEK | 0.3500 | 0.4100 | 0.3500 | 0.4100 | |
| CZK | 0.1650 | 0.1850 | 0.1650 | 0.1850 | |
| HUF | 0.0100 | 0.0130 | 0.0100 | 0.0130 | |
| HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| RUB | 0.0200 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0700 | |
| BGN | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| UAH | 0.0700 | 0.1100 | 0.0700 | 0.1100 | |
| RON | 0.8000 | 0.9800 | 0.800 |
0.9800 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.





