Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: piątek, 13 marca 2026 09:47
| KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
| USD | 3.6800 | 3.7900 | 3.7000 | 3.7700 | |
| CAD | 2.6500 | 2.8200 |
2.6700 | 2.8000 | |
| AUD | 2.5300 | 2.7100 | 2.5500 | 2.6900 | |
| EUR | 4.2300 | 4.3300 | 4.2500 | 4.3000 | |
| GBP | 4.8800 | 5.0000 | 4.9000 | 4.9800 | |
| CHF | 4.6500 | 4.7800 | 4.00 | 4.7600 | |
| DKK | 0.5100 | 0.5800 | 0.5100 | 0.5800 | |
| NOK | 0.2800 |
0,3500 | 0.2800 | 0.3500 | |
| SEK | 0.3200 | 0.3900 | 0.3200 | 0.3800 | |
| CZK | 0.1650 | 0.1850 | 0.1650 | 0.1850 | |
| HUF | 0.0100 | 0.0130 | 0.0100 | 0.0130 | |
| HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| RUB | 0.0200 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0700 | |
| BGN | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| UAH | 0.0700 | 0.1100 | 0.0700 | 0.1100 | |
| RON | 0.8000 | 0.9800 | 0.800 |
0.9800 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.





