Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: sobota, 21 kwietnia 2018 09:17
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
USD | 3.3600 | 3.4600 | 3.3700 | 3.4500 | |
CAD | 2.6000 | 2.7300 |
2.6100 | 2.7200 | |
AUD | 2.5400 | 2.6700 | 2.5500 | 2.6600 | |
EUR | 4.1400 | 4.2100 | 4.1500 | 4.2000 | |
GBP | 4.7000 | 4.8000 | 4.7100 | 4.7900 | |
CHF | 3.4500 | 3.5400 | 3.4600 | 3.5300 | |
DKK | 0.5500 | 0.5690 | 0.5510 | 0.5680 | |
NOK | 0.4240 |
0.4430 | 0.4250 | 0.4320 | |
SEK | 0.3920 | 0.4110 | 0.3930 | 0.4100 | |
CZK | 0.1530 | 0.1750 | 0.1530 | 0.1750 | |
HUF | 0.0124 | 0.0158 | 0.0124 | 0.0158 | |
HRK | 0.5400 | 0.6500 | 0.5400 | 0.6500 | |
LTL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
RUB | 0.0450 | 0.0900 | 0.0450 | 0.0900 | |
BGN | 2.1400 | 2.3700 | 2.1400 | 2.3700 | |
UAH | 0.1000 | 0.2000 | 0.1000 | 0.2000 | |
RON | 0.8500 | 1.0900 | 0.8500 | 1.0900 |
Przy transakcji o wartości powyżej 1000 EURO* możliwość negocjacji ceny
*Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny