Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: sobota, 07 lutego 2026 08:59
| KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
| USD | 3.5200 | 3.6400 | 3.5500 | 3.5900 | |
| CAD | 2.5400 | 2.6700 |
2.5800 | 2.6300 | |
| AUD | 2.4400 | 2.5700 | 2.4800 | 2.5300 | |
| EUR | 4.1700 | 4.2700 | 4.2100 | 4.2300 | |
| GBP | 4.7900 | 4.9000 | 4.8300 | 4.8700 | |
| CHF | 4.5300 | 4.6500 | 4.5700 | 4.6200 | |
| DKK | 0.5100 | 0.5800 | 0.5100 | 0.5800 | |
| NOK | 0.2800 |
0,3500 | 0.2800 | 0.3500 | |
| SEK | 0.3200 | 0.3900 | 0.3200 | 0.3800 | |
| CZK | 0.1650 | 0.1850 | 0.1650 | 0.1850 | |
| HUF | 0.0100 | 0.0130 | 0.0100 | 0.0130 | |
| HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| RUB | 0.0200 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0700 | |
| BGN | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| UAH | 0.0700 | 0.1100 | 0.0700 | 0.1100 | |
| RON | 0.8000 | 0.9800 | 0.800 |
0.9800 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.





