Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: piątek, 07 sierpnia 2026 10:02
| KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
| USD | 3.6800 | 3.8100 | 3.7000 | 3.7800 | |
| CAD | 2.5900 | 2.7300 |
2.6200 | 2.7000 | |
| AUD | 2.5600 | 2.7000 | 2.5900 | 2.6700 | |
| EUR | 4.2500 | 4.3500 | 4.2800 | 4.3200 | |
| GBP | 4.9500 | 5.0700 | 4.9800 | 5.0400 | |
| CHF | 4.5300 | 4.6800 | 4.5600 | 4.6500 | |
| DKK | 0.5400 | 0.5800 | 0.5400 | 0.5800 | |
| NOK | 0.3400 |
0.3900 | 0.3400 | 0.3900 | |
| SEK | 0.3500 | 0.4100 | 0.3500 | 0.4100 | |
| CZK | 0.1700 | 0.1880 | 0.1700 | 0.1880 | |
| HUF | 0.0110 | 0.0140 | 0.0110 | 0.0140 | |
| HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| RUB | 0.0200 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0700 | |
| BGN | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| UAH | 0.0700 | 0.0940 | 0.0700 | 0.0940 | |
| RON | 0.8000 | 0.9000 | 0.8000 |
0.9000 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.





