Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: sobota, 11 lipca 2026 09:00
| KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
| USD | 3.7300 | 3.8300 | 3.7600 | 3.8100 | |
| CAD | 2.6000 | 2.7400 |
2.6300 | 2.7100 | |
| AUD | 2.5600 | 2.7000 | 2.5900 | 2.7100 | |
| EUR | 4.2700 | 4.3700 | 4.3000 | 4.3400 | |
| GBP | 5.0100 | 5.1300 | 5.0400 | 5.1000 | |
| CHF | 4.6100 | 4.7400 | 4.6400 | 4.7100 | |
| DKK | 0.5400 | 0.5800 | 0.5400 | 0.5800 | |
| NOK | 0.3400 |
0.3900 | 0.3400 | 0.3900 | |
| SEK | 0.3500 | 0.4100 | 0.3500 | 0.4100 | |
| CZK | 0.1650 | 0.1850 | 0.1650 | 0.1850 | |
| HUF | 0.0110 | 0.0140 | 0.0110 | 0.0140 | |
| HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| RUB | 0.0200 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0700 | |
| BGN | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| UAH | 0.0700 | 0.0940 | 0.0700 | 0.0940 | |
| RON | 0.8000 | 0.9000 | 0.8000 |
0.9000 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.





