Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: piątek, 08 grudnia 2023 09:38
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
USD | 3.9600 | 4.1100 | 4.0000 | 4.0600 | |
CAD | 2.8700 | 3.0600 |
2.9100 | 3.0200 | |
AUD | 2.5800 | 2.7400 | 2.6200 | 2.7100 | |
EUR | 4.2700 | 4.4000 | 4.3100 | 4.3700 | |
GBP | 4.9700 | 5.1100 | 5.0100 | 5.0700 | |
CHF | 4.5100 | 4.6500 | 4.5500 | 4.6200 | |
DKK | 0.4300 | 0.5800 | 0.4300 | 0.5800 | |
NOK | 0.2500 |
0.3700 | 0.2500 | 0.3700 | |
SEK | 0.3500 | 0.3900 | 0.3500 | 0.3900 | |
CZK | 0.1800 | 0.2100 | 0.1850 | 0.2080 | |
HUF | 0.0110 | 0.0140 | 0.0120 | 0.0139 | |
HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
RUB | 0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | |
BGN | 2.2200 | 2.4500 | 2.2200 | 2.4500 | |
UAH | 0.0800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.1200 | |
RON | 0.8200 | 1.0000 | 0.8200 | 1.0000 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.