Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: środa, 07 czerwca 2023 09:05
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
USD | 4.1100 | 4.2800 | 4.1500 | 4.2200 | |
CAD | 3.0600 | 3.1900 |
3.1100 | 3.1600 | |
AUD | 2.7100 | 2.8700 | 2.7500 | 2.8600 | |
EUR | 4.4200 | 4.5500 | 4.4500 | 4.5300 | |
GBP | 5.1300 | 5.2600 | 5.1500 | 5.2300 | |
CHF | 4.5300 | 4.6700 | 4.5600 | 4.6400 | |
DKK | 0.0000 | 0.5900 | 0.0000 | 0.5900 | |
NOK | 0.0000 |
0.3900 | 0.0000 | 0.3900 | |
SEK | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.4000 | |
CZK | 0.1800 | 0.2100 | 0.1850 | 0.2080 | |
HUF | 0.0110 | 0.0140 | 0.0120 | 0.0139 | |
HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
RUB | 0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | |
BGN | 2.2500 | 2.5800 | 2.2500 | 2.5800 | |
UAH | 0.0800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.1200 | |
RON | 0.8500 | 1.0500 | 0.8700 | 1.0500 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.