Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 19 stycznia 2026 10:03
| KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
| USD | 3.5800 | 3.6900 | 3.6100 | 3.6600 | |
| CAD | 2.5600 | 2.6900 |
2.6000 | 2.6500 | |
| AUD | 2.3700 | 2.5000 | 2.4100 | 2.4700 | |
| EUR | 4.1800 | 4.2900 | 4.2100 | 4.2500 | |
| GBP | 4.8000 | 4.9200 | 4.8400 | 4.8900 | |
| CHF | 4.4700 | 4.5900 | 4.5100 | 4.5700 | |
| DKK | 0.5100 | 0.5800 | 0.5100 | 0.5800 | |
| NOK | 0.2800 |
0,3500 | 0.2800 | 0.3500 | |
| SEK | 0.3200 | 0.3900 | 0.3200 | 0.3800 | |
| CZK | 0.1650 | 0.1850 | 0.1650 | 0.1850 | |
| HUF | 0.0100 | 0.0130 | 0.0100 | 0.0130 | |
| HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| RUB | 0.0200 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0700 | |
| BGN | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| UAH | 0.0700 | 0.1100 | 0.0700 | 0.1100 | |
| RON | 0.8000 | 0.9800 | 0.800 |
0.9800 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.





