Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: piątek, 24 marca 2023 09:07
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
USD | 4.2700 | 4.4400 | 4.3000 | 4.4000 | |
CAD | 3.0800 | 3.2700 |
3.1100 | 3.2400 | |
AUD | 2.8200 | 2.9800 | 2.8500 | 2.9500 | |
EUR | 4.6300 | 4.7400 | 4.6600 | 4.7000 | |
GBP | 5.2300 | 5.3600 | 5.2600 | 5.3400 | |
CHF | 4.6500 | 4.7900 | 4.6800 | 4.7600 | |
DKK | 0.4800 | 0.6300 | 0.4800 | 0.6300 | |
NOK | 0.3960 |
0.4270 | 0.4030 | 0.4210 | |
SEK | 0.4050 | 0.4320 | 0.4110 | 0.4260 | |
CZK | 0.1800 | 0.2100 | 0.1850 | 0.2080 | |
HUF | 0.0110 | 0.0140 | 0.0120 | 0.0139 | |
HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
RUB | 0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | |
BGN | 2.3000 | 2.5500 | 2.3200 | 2.5400 | |
UAH | 0.0800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.1200 | |
RON | 0.8700 | 1.0500 | 0.8700 | 1.0500 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.