Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: środa, 09 lipca 2025 09:04
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
USD | 3.5700 | 3.6900 | 3.6000 | 3.6700 | |
CAD | 2.5900 | 2.7400 |
2.6300 | 2.7000 | |
AUD | 2.3100 | 2.4600 | 2.3500 | 2.4300 | |
EUR | 4.1900 | 4.3000 | 4.2300 | 4.2700 | |
GBP | 4.8500 | 4.9900 | 4.8900 | 4.9500 | |
CHF | 4.4900 | 4.6200 | 4.5300 | 4.5800 | |
DKK | 0.4500 | 0.5800 | 0.4500 | 0.5800 | |
NOK | 0.2500 |
0,4000 | 0.2500 | 0.4000 | |
SEK | 0.2200 | 0.3900 | 0.2200 | 0.3900 | |
CZK | 0.1620 | 0.1950 | 0.1620 | 0.1950 | |
HUF | 0.0100 | 0.0130 | 0.0100 | 0.0130 | |
HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
RUB | 0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | |
BGN | 2.1500 | 2.4300 | 2.1500 | 2.4300 | |
UAH | 0.0700 | 0.1100 | 0.0700 | 0.1100 | |
RON | 0.8000 | 0.9800 | 0.800 |
0.9800 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.