Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: wtorek, 07 lutego 2023 09:08
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
USD | 4.3600 | 4.4800 | 4.4000 | 4.4500 | |
CAD | 3.2300 | 3.3900 |
3.2700 | 3.3600 | |
AUD | 3.0000 | 3.1500 | 3.0400 | 3.1200 | |
EUR | 4.6800 | 4.7900 | 4.7200 | 4.7600 | |
GBP | 5.2400 | 5.3600 | 5.2800 | 5.3300 | |
CHF | 4.7200 | 4.8500 | 4.7600 | 4.8200 | |
DKK | 0.5980 | 0.6390 | 0.6030 | 0.6340 | |
NOK | 0.4150 |
0.4370 | 0.4200 | 0.4320 | |
SEK | 0.4050 | 0.4250 | 0.4100 | 0.4200 | |
CZK | 0.1800 | 0.2100 | 0.1850 | 0.2080 | |
HUF | 0.0110 | 0.0140 | 0.0120 | 0.0139 | |
HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
RUB | 0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | |
BGN | 2.3000 | 2.5500 | 2.3200 | 2.5400 | |
UAH | 0.0800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.1200 | |
RON | 0.8700 | 1.0500 | 0.8700 | 1.0500 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.