Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: wtorek, 08 października 2024 14:18
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
USD | 3.8700 | 3.9800 | 3.9000 | 3.9600 | |
CAD | 2.8000 | 2.9400 |
2.8400 | 2.9000 | |
AUD | 2.5700 | 2.7000 | 2.6100 | 2.6600 | |
EUR | 4.2500 | 4.3600 | 4.2900 | 4.3200 | |
GBP | 5.0700 | 5.2000 | 5.1100 | 5.1600 | |
CHF | 4.5000 | 4.6400 | 4.5400 | 4.6000 | |
DKK | 0.3000 | 0.5500 | 0.3000 | 0.5500 | |
NOK | 0.2000 |
0,3500 | 0.2000 | 0.3500 | |
SEK | 0.2200 | 0.3900 | 0.2200 | 0.3900 | |
CZK | 0.1620 | 0.1950 | 0.1620 | 0.1950 | |
HUF | 0.0100 | 0.0130 | 0.0100 | 0.0130 | |
HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
RUB | 0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | |
BGN | 2.1500 | 2.4300 | 2.1500 | 2.4300 | |
UAH | 0.0700 | 0.1100 | 0.0700 | 0.1100 | |
RON | 0.8000 | 0.9800 | 0.800 |
0.9800 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.