Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: czwartek, 11 czerwca 2026 09:29
| KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
| USD | 3.6100 | 3.7500 | 3.6300 | 3.7100 | |
| CAD | 2.5700 | 2.7000 |
2.6100 | 2.6600 | |
| AUD | 2.5100 | 2.6500 | 2.5500 | 2.6100 | |
| EUR | 4.2100 | 4.3100 | 4.2400 | 4.2700 | |
| GBP | 4.8600 | 4.9700 | 4.9000 | 4.9400 | |
| CHF | 4.5400 | 4.6700 | 4.5800 | 4.6300 | |
| DKK | 0.5300 | 0.5800 | 0.5300 | 0.5800 | |
| NOK | 0.3200 |
0.3700 | 0.3200 | 0.3700 | |
| SEK | 0.3500 | 0.4100 | 0.3500 | 0.4100 | |
| CZK | 0.1650 | 0.1850 | 0.1650 | 0.1850 | |
| HUF | 0.0110 | 0.0140 | 0.0110 | 0.0140 | |
| HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| RUB | 0.0200 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0700 | |
| BGN | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| UAH | 0.0700 | 0.0990 | 0.0700 | 0.0990 | |
| RON | 0.8000 | 0.9000 | 0.8000 |
0.9000 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.





