Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 17 marca 2025 08:48
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
USD | 3.7900 | 3.9700 | 3.8200 | 3.9400 | |
CAD | 2.5900 | 2.8100 |
2.6300 | 2.7400 | |
AUD | 2.3500 | 2.5400 | 2.3900 | 2.5000 | |
EUR | 4.1300 | 4.2400 | 4.1600 | 4.2100 | |
GBP | 4.9000 | 5.0400 | 4.9300 | 5.0100 | |
CHF | 4.2700 | 4.440 | 4.3000 | 4.4000 | |
DKK | 0.3000 | 0.5100 | 0.3000 | 0.5500 | |
NOK | 0.2000 |
0,3500 | 0.2000 | 0.3500 | |
SEK | 0.2200 | 0.3900 | 0.2200 | 0.3900 | |
CZK | 0.1620 | 0.1950 | 0.1620 | 0.1950 | |
HUF | 0.0100 | 0.0130 | 0.0100 | 0.0130 | |
HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
RUB | 0.0200 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | |
BGN | 2.1500 | 2.4300 | 2.1500 | 2.4300 | |
UAH | 0.0700 | 0.1100 | 0.0700 | 0.1100 | |
RON | 0.8000 | 0.9800 | 0.800 |
0.9800 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.