Kursy walut

  • Ostatnia aktualizacja: piątek, 26 kwietnia 2024 09:32
  • Drukuj
    KUPNO SPRZEDAŻ KUPNO* SPRZEDAŻ*
  USD 3.9600 4.0800 4.0000 4.0500
  CAD 2.8800 3.0300
2.9200 2.9900
  AUD 2.5700 2.7000 2.6100 2.6700
  EUR 4.2700 4.3800 4.3100 4.3500
  GBP 4.9600 5.0900 5.0000 5.0500
  CHF 4.3600 4.4800 4.4000 4.4400
  DKK 0.4700 0.5600 0.4800 0.5600
  NOK 0.0900
0.3500 0.0900 0.3500
  SEK 0.3500 0.3900 0.3500 0.3900
  CZK 0.1640 0.1950 0.1640 0.1950
  HUF 0.0100 0.0130 0.0100 0.0130
  HRK 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
  LTL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
  RUB 0.0200 0.0800 0.0200 0.0800
  BGN 2.1500 2.4300 2.1500 2.4300
  UAH 0.0700 0.1100 0.0700 0.1100
  RON 0.8000 0.9800 0.800
0.9800


Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*

*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczn
y.