Kursy walut
KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
USD | 4.2500 | 4.4200 | 4.2850 | 4.3450 | |
CAD | 3.2600 | 3.4500 |
3.3000 | 3.4200 | |
AUD | 2.9500 | 3.1300 | 2.9850 | 3.1000 | |
EUR | 4.5700 | 4.6700 | 4.6000 | 4.6450 | |
GBP | 5.3200 | 5.4700 | 5.3650 | 5.4300 | |
CHF | 4.4000 | 4.5600 | 4.4400 | 4.5350 | |
DKK | 0.6050 | 0.6320 | 0.6130 | 0.6250 | |
NOK | 0.4320 |
0.4590 | 0.4380 | 0.4510 | |
SEK | 0.4250 | 0.4510 | 0.4320 | 0.4450 | |
CZK | 0.1750 | 0.1990 | 0.1760 | 0.1980 | |
HUF | 0.0110 | 0.0140 | 0.0120 | 0.0139 | |
HRK | 0.6000 | 0.6900 | 0.6000 | 0.6900 | |
LTL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
RUB | 0.0100 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0500 | |
BGN | 2.3000 | 2.5300 | 2.3100 | 2.5300 | |
UAH | 0.0900 | 0.1400 | 0.0900 | 0.1400 | |
RON | 0.8500 | 1.0900 | 0.8600 | 1.0900 |
Przy transakcji o wartości powyżej 1000 EURO* możliwość negocjacji ceny
Jeśli potrzebujesz waluty której aktualnie nie mamy na tablicy,
jesteśmy w stanie sprowadzic ją na specjalne zamówienie.
*Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny